Trung Quốc là thị trường rất quen thuộc và phổ biến với hầu hết người dùng Việt Nam. Bởi mức độ đa dạng và phổ biến của các loại mặt hàng từ phổ thông cho đến các thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng nội địa Trung. Thương mại điện tử ở Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và trở thành một trong những thị trường lớn nhất và động lực quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu
Mua sắm trực tuyến là một phần quan trọng của nền thương mại ở Trung Quốc. Các nền tảng như Taobao, Tmall (cả hai thuộc sở hữu của Alibaba), JD.com, và Pinduoduo là những địa điểm phổ biến để mua sắm trực tuyến. Chính vì vậy mà ngày nay thay vì đi du lịch và mua sắm tại Trung Quốc thì nhiều người lại lựa chọn việc truy cập các nền tảng TMĐT đó và nhờ dịch vụ mua hộ và sau đó vận chuyển hàng về tận nơi cho mình.
Với mức giá hấp dẫn cùng mẫu mã đa dạng, đẹp và chất lượng ngày càng được nâng cao, thì nhiều cá nhân, chủ shop kinh doanh có thiên hướng chuyển sang mua và nhập những mặt hàng ở thị trường Trung để buôn bán. Nhìn chung, mua sắm ở Trung Quốc là một trải nghiệm đa dạng và độc đáo, kết hợp giữa thương mại điện tử hiện đại và truyền thống mua sắm.
Hiểu được điều này, Nhan Logistics xin gửi đến Quý khách Bảng giá gửi hàng từ Trung Quốc về Việt Nam như bên dưới. Bảng giá sẽ được cập nhật liên tục. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận bảng giá hay phí ship các mặt hàng khác không nằm trong danh sách dưới đây (nếu có).
BẢNG GIÁ GỬI HÀNG TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM
(Cập nhật: 07/2024 | BẰNG TƯỜNG)
LOẠI HÀNG | TÍNH THEO | PHỤ THU | % BẢO HIỂM | CƯỚC TIẾT KIỆM (VNĐ) | CƯỚC CHUYỂN NHANH (VNĐ) | GHI CHÚ |
Sữa, bánh kẹo | Cân nặng hàng hóa | 30.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Chất bột: phụ thu: 30.000đ/Kg |
Xong nồi, dụng cụ nhà bếp | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Hàng em bé : nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Quần áo | Cân nặng hàng hóa | 30.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Hàng hiệu sẽ có phụ thu thêm: 30.000đ/Kg |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | Cân nặng hàng hóa | 30.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Hàng hiệu sẽ có phụ thu thêm: 30.000đ/Kg |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Nước hoa | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Rượu | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Mắt kính | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, dược liệu, vitamin… | Cân nặng hàng hóa | 55.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Phụ thu thêm: 55.000đ/Kg |
Linh kiện máy tính | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Điện thoại | Số lượng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | Liên hệ | Liên hệ | |
Laptop, máy tính | Số lượng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | Liên hệ | Liên hệ | |
Máy tính bảng | Số lượng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | Liên hệ | Liên hệ | |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | Cân nặng hàng hóa | 30.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Hàng hiệu sẽ có phụ thu thêm: 30.000đ/Kg |
Loa, ampli | Cân nặng hàng hóa | 30.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Hàng hiệu sẽ có phụ thu thêm: 30.000đ/Kg |
Đồng hồ đeo tay | Cân nặng hàng hóa | 30.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Hàng hiệu sẽ có phụ thu thêm: 30.000đ/Kg |
Đồng hồ treo tường, để bàn | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,… | Cân nặng hàng hóa | 30.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Hàng hiệu sẽ có phụ thu thêm: 30.000đ/Kg |
Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Đồ dùng thể thao, tennis, golf | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, | Cân nặng hàng hóa | 30.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Hàng hiệu sẽ có phụ thu thêm: 30.000đ/Kg |
Xe đạp | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,… | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Thiết bị điện công nghiệp | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Máy thiết bị y tế | Cân nặng hàng hóa | 55.000 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | Sản phẩm phòng dịch số lượng ít: phụ thu thêm 55,000đ/Kg |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Trang sức giả ( dưới 50$ ) | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Máy hút sữa | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Sách | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Zippo | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Máy ảnh, Lens cũ | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Trang sức (từ 50$ trở lên) | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 75.000 | 130.000 | |
Yến | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | Liên hệ | Liên hệ | |
Hàng đặc biệt | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | Liên hệ | Liên hệ | |
Loại khác | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý: Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh: [Dài x Rộng x Cao] / 6000 = Số kg tính theo thể tích.
Mọi chi tiết về giá cả, biến động giá theo mùa, phụ thu,.. vui lòng liên hệ: 0969 679 223 – 0968 464 255 để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất. Xin cám ơn và mong được phục vụ quý khách.