Nước Đức (Germany) từ lâu đã là một quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất châu Âu và trên toàn thế giới. Tại đây, những sản phẩm luôn được kiểm tra kĩ lưỡng, gắt gao và qua nhiều đợt kiểm duyệt nghiêm ngặt mới tới tay người tiêu dùng. Những năm gần đây, ngoài cung cấp thị trường trong nước, Đức còn mở rộng thị trường, cung cấp mặt hàng trên toàn thế giới với những sản phẩm chất lượng cao, uy tín xứng với tầm vóc của một nền kinh tế hàng đầu.
Đối với người Việt, những rào cản về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý hay giá trị tiền tệ khiến bạn không biết làm thế nào mua hàng từ Đức về Việt Nam. Bên cạnh đó bạn không thể lặn lội một quãng đường xa xôi lên đến hàng trăm hay hàng ngàn km để bay qua tận Đức rinh về cho mình những mặt hàng như mong muốn. Nắm bắt được điều này, hiện nay có không ít đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển hàng từ Đức về Việt Nam.
Các website hỗ trợ order hàng Đức hiện tại: https://www.amazon.de, https://www.bosch.de, https://www.asos.de, https://www.7trends.de, https://www.mangoshop.com,…

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SHIP HÀNG TỪ ĐỨC VỀ VIỆT NAM
Updated: 08.2022
LOẠI HÀNG | TÍNH THEO | PHỤ THU | % BẢO HIỂM | GIÁ CƯỚC (EURO) | GHI CHÚ |
Sữa, bánh kẹo | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Xong nồi, dụng cụ nhà bếp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Hàng em bé : nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Quần áo | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Nước hoa | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Mắt kính | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Linh kiện máy tính | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | Server: $30/cái |
Điện thoại | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Laptop | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Máy tính bảng | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | Số lượng hàng hóa | 0 | 4.0 | 13 | |
Loa, ampli | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 13 | |
Đồng hồ đeo tay | Số lượng hàng hóa | 0 | 4.0 | 20 | |
Đồng hồ treo tường, để bàn | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 13 | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,… | Số lượng hàng hóa | 0 | 4.0 | 45 | |
Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Đồ dùng thể thao, tennis, golf | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | Gậy golf : $10/cây |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Xe đạp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | Xe đạp: $70/ nguyên chiếc, Sườn xe đạp: $30/cái |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Thiết bị điện công nghiệp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | Bếp điện từ ( Đức ) : 50 EUR /cái |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | Mâm xe oto (>$300) : $30/cái |
Máy thiết bị y tế | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Trang sức giả ( dưới 50$ ) | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Máy hút sữa | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Sách | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11 | |
Zippo | Số lượng hàng hóa | 0 | 4.0 | 8 | |
Máy ảnh,Lens cũ | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 15,5 | |
Trang sức (từ 50$ trở lên) | Phầm trăm giá trị hàng hóa | 0 | 4.0 | 15 | |
Hàng đặc biệt | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Loại khác | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 |
LOẠI HÀNG | TÍNH THEO | PHỤ THU | % BẢO HIỂM | GIÁ CƯỚC (EURO) | GHI CHÚ |
Sữa, bánh kẹo | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá |
Xong nồi, dụng cụ nhà bếp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá |
Hàng em bé : nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá |
Quần áo | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá |
Nước hoa | Cân nặng hàng hóa | 10€ /15 € | 4.0 | 9,9 | < 100€: phụ thu 10€/chai | > 100€: phụ thu 15€/chai |
Mắt kính | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng nhẹ cân, trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá |
Linh kiện máy tính | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng nhẹ cân, có pin, trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá (Min 10€/sản phẩm) |
Điện thoại | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Laptop | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Máy tính bảng | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | Số lượng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng nhẹ cân, có pin, trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá (Min 10€/sản phẩm) |
Loa, ampli | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Phụ thu 6% trị giá (Min 55€/sản phẩm) |
Đồng hồ đeo tay | Số lượng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Đồng hồ treo tường, để bàn | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Phụ thu: 25€/cái |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,… | Số lượng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá |
Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá |
Đồ dùng thể thao, tennis, golf | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng trị giá > 300€: phụ thu 6% trị giá |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Phụ thu 6% trị giá (Min 55€/sản phẩm) |
Xe đạp/Xe máy | Cân nặng hàng hóa | 350 € | 4.0 | 9,9 | Phụ thu xe đạp/Xe máy: 350€/nguyên chiếc (tùy thời điểm, liên hệ tư vấn) |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Phụ thu 6% trị giá (Min 55€/sản phẩm) |
Thiết bị điện công nghiệp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Phụ thu 6% trị giá (Min 55€/sản phẩm) |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Mâm xe oto (>$300) : $30/cái |
Máy thiết bị y tế | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Trang sức giả ( dưới 50EUR ) | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Máy hút sữa | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Phụ thu 6% trị giá (Min 55€/sản phẩm) |
Sách | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Zippo | Không kinh doanh | 0.00 | 0 | 0 | |
Máy ảnh, Lens cũ | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Phụ thu 6% trị giá (Min 55€/sản phẩm) |
Trang sức (từ 50$ trở lên) | Phầm trăm giá trị hàng hóa | 0 | 4.0 | 9,9 | Hàng hiệu, nhẹ cân, giá trị cao (> 300€): phụ thu 6% trị giá (Min 10€ / sản phẩm) |
Hàng đặc biệt | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 0 | 0 | Liên hệ |
Loại khác | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 0 | 0 | Liên hệ |
Chú ý:
- Đối với hàng Đức về kho BERLIN , hàng sẽ được chuyển về kho Hà Nội & sau đó mới gửi đến tay khách hàng bằng các hình thức vận chuyển nội địa, quý khách hàng lưu ý nhé.
- Giá cước trên áp dụng cho các đơn hàng từ 10kg trở lên.
- Dưới 10kg, cước áp dụng: là 12€/Kg (Min = 60€/Kiện). Hoặc quý khách hàng có thể gửi sang kho FrankFurt để được mức giá tốt hơn.
- Leadtime Berlin – HN: 7-10 ngày làm việc.
Mọi chi tiết về giá cả, biến động giá theo mùa, phụ thu,.. vui lòng liên hệ: 0969 679 223 – 0968 464 255 để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất. Xin cám ơn và mong được phục vụ quý khách.