Trong mấy năm gần đây, từ sự phát triển của làn sóng Hallyu mà các mặt hàng của Hàn Quốc xuất hiện phổ biến và rất đa dạng ở Việt Nam như mỹ phẩm, thực phẩm, linh kiện điện tử, giày dép, hàng gia dụng… Qua sự kiểm chứng về chất lượng thì các sản phẩm chứa dòng chữ Made in Korea được đánh giá cao trong con mắt của người dùng.
Không dễ gì mà thương hiệu của cả đất nước lại có tầm ảnh hưởng quan trọng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng đến như vậy. Chính bởi sự cam kết đảm bảo về chất lượng cũng như sự bắt mắt về kiểu dáng trong từng sản phẩm có gắn mác Made in Korea nên các sản phẩm Hàn Quốc tạo được nhiều thiện cảm cho người Việt Nam.
Nhu cầu được sử dụng các sản phẩm của Hàn Quốc tăng cao nên trên thị trường, cơn bão hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng khiến cho người mua phải điêu đứng, thật giả lẫn lộn.
Chính vì vậy, để giúp khách hàng có thể tiếp cận nhanh chóng được nguồn hàng chính hãng, Nhan Logistics cho ra đời dịch vụ vận chuyển hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam uy tín nhất thị trường.
Các website hỗ trợ order hàng Hàn Quốc hiện tại:
http://gmarket.co.kr, http://www.auction.co.kr, http://ogage.co.kr, http://www.danawa.com, http://enuri.co.kr, http://www.fashionplus.co.kr/mall/default.asp, http://www.11st.co.kr/html/main.htm, lhttp://www.toocoolforschool.com/shop/main/index.php
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GỬI HÀNG TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM
(Cập nhật: 07/2024 | SEOUL)
LOẠI HÀNG | TÍNH THEO | PHỤ THU | % BẢO HIỂM | GIÁ CƯỚC (USD) | GHI CHÚ |
Sữa, bánh kẹo | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Xong nồi, dụng cụ nhà bếp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Hàng em bé : nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Quần áo | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | Không gửi chai xịt dạng nhôm như xịt khoáng hay xịt tóc (chai xịt nhựa gửi thoải mái) |
Nước hoa | Không kinh doanh | 0 | 0 | 0 | |
Mắt kính | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Linh kiện máy tính | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Điện thoại | Không kinh doanh | 0 | 0 | 0 | |
Laptop | Không kinh doanh | 0 | 0 | 0 | |
Máy tính bảng | Không kinh doanh | 0 | 0 | 0 | |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | Không kinh doanh | 0 | 0 | 0 | |
Loa, ampli | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Đồng hồ đeo tay | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Đồng hồ treo tường, để bàn | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Đồ dùng thể thao, tennis, golf | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | Không nhận hàng có NAM CHÂM |
Xe đạp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Thiết bị điện công nghiệp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Máy thiết bị y tế | Cân nặng hàng hóa | 0 | 0 | 0 | |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Trang sức giả ( dưới 50$ ) | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Máy hút sữa | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Sách | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 11,9 | |
Zippo | Số lượng hàng hóa | 0 | 4.0 | Liên hệ | |
Máy ảnh,Lens cũ | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | |
Trang sức (từ 50$ trở lên) | Cân nặng hàng hóa | 0 | 4.0 | 12,5 | Không nhận vàng, bạc, trang sức đắt tiền, tiền mặt |
Hàng đặc biệt | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 0 | 0 | Vui lòng liên hệ tư vấn thêm |
Sâm | Cân nặng hàng hóa | 0.00 | 4.0 | 11,9 |
- Khối lượng theo thể tích sẽ áp dụng cho hàng cồng kềnh: [Dài x Rộng x Cao] / 5000 = Số kg tính theo thể tích.
- KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỀN BÙ VỚI HÀNG DỄ VỠ, DỄ BỊ BÓP MÉO, HÀNG TƯƠI SỐNG, SÂM TƯƠI, quý khách vui lòng đóng hàng chắc chắn cẩn thận trước khi gửi.
- Hàng sâm tươi, hoa quả, đồ tươi sống chỉ đền bù nếu quá 7 ngày kể từ ngày bay khách chưa nhận được hàng.
Mọi chi tiết về giá cả, biến động giá theo mùa, phụ thu,.. vui lòng liên hệ: 0969 679 223 – 0968 464 255 để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất. Xin cám ơn và mong được phục vụ quý khách.
Tôi có bạn gửi hàng về trong đó có tiền , trước lúc quy đổi tiền tôi đã chuyển cho họ 1 triệu và sau khi họ đổi tiền thì họ bắt thêm 1 triệu để mua mẫu phiếu gì đó , thì đó có phải lừa đảo không ?
Xin chào anh/chị,
Dạ cái này nhiều khả năng là lừa đảo rồi ạ. Tiền không gửi được/hoặc rất hạn chế khi gửi qua đường CPN/Express ạ.
Mong anh/chị tỉnh táo để không mất mát quá nhiều ạ.
Họ đã lừa tôi khoảng 8 triệu nhưng tôi chỉ mất 1 triệu vì tôi nghi ngờ họ lừa đảo , tôi đã làm giả cái bill chuyển tiền . Họ cứ bắt tôi chuyển và chuyển tôi thì cứ làm giả để xem họ có thể lừa tôi bao nhiêu ..